
產(chǎn)品型號:ED系列
更新時間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2653
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
自然對流烘箱-德國賓得binder產(chǎn)品特點: 
自然對流的電子控制式APT.line®內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù); 
溫度范圍:從環(huán)境溫度以上
DS控制器,帶0至99小時整體計時器; 
數(shù)字式溫度設(shè)定,精度為1度; 
單斜坡函數(shù); 
獨立的可調(diào)溫度安全裝置,2級(DIN 12880),帶有可視溫度報警器; 
通過背后帶有通風(fēng)瓣的排氣管(直徑
2只鍍鉻擱架; 
內(nèi)腔體積:
用于通訊軟件APT-COM®數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)的RS 422接口(可選)。
ED系列的技術(shù)規(guī)格:
|              |                          ED 23  |                          ED 53  |                          ED 115  |                          ED 240  |                          ED 400  |                          ED 720  |         
|              外部尺寸  |         ||||||
|              寬度(mm)  |                          433  |                          634  |                          834  |                          1034  |                          1234  |                          1234  |         
|              高度(包括支腳和腳輪mm)  |                          492  |                          617  |                          702  |                          822  |                          1022  |                          1528  |         
|              深度(mm)  |                          516  |                          575  |                          645  |                          745  |                          765  |                          865  |         
|              排氣管外徑直徑(mm)  |                          52  |                          52  |                          52  |                          52  |                          52  |                          52  |         
|              蒸汽空間容積(L)  |                          36  |                          70  |                          142  |                          283  |                          457  |                          808  |         
|              門數(shù)  |                          1  |                          1  |                          1  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              內(nèi)部尺寸  |         ||||||
|              寬度(mm)  |                          222  |                          400  |                          600  |                          800  |                          1000  |                          1000  |         
|              高度(mm)  |                          330  |                          400  |                          480  |                          600  |                          800  |                          1200  |         
|              深度(mm)  |                          277  |                          330  |                          400  |                          500  |                          500  |                          600  |         
|              內(nèi)部容積(L)  |                          20  |                          53  |                          115  |                          240  |                          400  |                          720  |         
|              鍍鉻擱架(標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/zui大數(shù)量)  |                          2/3  |                          2/5  |                          2/6  |                          2/7  |                          2/10  |                          2/16  |         
|              每只擱架載荷(Kg)  |                          12  |                          15  |                          20  |                          30  |                          35  |                          45  |         
|              容許總載荷(Kg)  |                          25  |                          40  |                          50  |                          70  |                          90  |                          120  |         
|              重量(空箱)(Kg)  |                          25  |                          42  |                          57  |                          86  |                          125  |                          174  |         
|              溫度數(shù)據(jù)  |         ||||||
|              溫度范圍(℃)   |                          環(huán)境溫度以上5℃~300  |         |||||
|              溫度偏差1)  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              70℃時(±℃)  |                          1.5  |                          2  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.7  |                          1.5  |         
|              150℃時(±℃)  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.5  |                          2.5  |                          3  |                          2.8  |         
|              300℃時(±℃)  |                          3.8  |                          4.5  |                          4.5  |                          5.0  |                          5.0  |                          5.0  |         
|              溫度波動范圍(±℃)  |                          0.2  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.3  |         
|              加熱時間1)2)  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              至70℃(分鐘)  |                          13  |                          14  |                          15  |                          40  |                          49  |                          56  |         
|              至150℃(分鐘)  |                          22  |                          23  |                          29  |                          48  |                          62  |                          69  |         
|              至250℃(分鐘)  |                          35  |                          61  |                          66  |                          61  |                          74  |                          80  |         
|              電氣數(shù)據(jù)  |         ||||||
|              標(biāo)稱電壓(±10%)50/60赫茲(伏)  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115(3N)  |                          400/208(3N)  |                          400/208(3N)  |         
|              標(biāo)稱功率(瓦)  |                          800  |                          1200  |                          1600  |                          2700  |                          3400  |                          5000  |         
1)  不帶窗戶時的值;2)達(dá)到設(shè)定值的98%時。
所有技術(shù)數(shù)據(jù)均針對環(huán)境溫度為+25℃、電壓波動為±10%條件下的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備而言。所標(biāo)識的溫度數(shù)據(jù)是根據(jù)DIN 12880第2部分的建議,即機(jī)身與墻壁間距為內(nèi)箱高度、寬度和深度的10%而進(jìn)行測定的。所有指示值都是指系列生產(chǎn)該產(chǎn)品的典型平均值。我們保留隨時變更技術(shù)規(guī)格的權(quán)利。
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml