更新時間:2015-03-19
點擊次數(shù):3068
        |              2XZ-0.5              |                          2XZ-1              |                          2XZ-2              |                          2XZ-4              |                          2XZ-8              |                          2XZ-15              |         |
|              抽氣速率(L/S)              |                          0.5              |                          1              |                          2              |                          4              |                          8              |                          15              |         
|              極限壓力≤(Pa)              |                          6.0×10              |                          6.0×10              |                          6.0×10              |                          6.0×10              |                          6.0×10              |                          6.0×10              |         
|              轉速(rpm)              |                          1440              |                          1440              |                          1440              |                          1440              |                          1410              |                          1420              |         
|              電機功率(kw)              |                          0.18              |                          0.25              |                          0.37              |                          0.55              |                          1.1              |                          2.2              |         
|              吸氣口徑(mm)              |                          16              |                          16              |                          25              |                          25              |                          40              |                          40              |         
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml