
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :5656
400-996-5227
產(chǎn)品分類
|              型號(hào)              |                          抽吸速度 m3/hr L/min              |                          zui終真空壓力 mbar              |                          zui大正壓             Pa    PSIG              |                          電機(jī)功率             W              |                          連接管徑             mm              |                          重量             Kg              |                          外型尺寸             cm              |         
|              2511C-02              |                          0.55    9.2              |                          292              |                          3.3×105   33              |                          25              |                          5              |                          2.3              |                          19.4×11.4×19.1              |         
|              2522C-02              |                          1.10   18.0              |                          133              |                          93              |                          7              |                          5.3              |                          20.6×22.4×25.4              |         |
|              2534C-02              |                          1.70   28.0              |                          93              |                          5×105    50              |                          93              |                          7              |                          5.3              |                          20.6×22.4×25.4              |         
|              2546C-02              |                          2.30   38.0              |                          80              |                          1×106    100              |                          190              |                          7              |                          6.3              |                          25.4×19.1×22.9              |         
|              2562C-50              |                          3.40   56.7              |                          12              |                          —              |                          250              |                          7              |                          7.5              |                          38.1×25.4×25.4              |         
|              2567C-50              |                          4.90   82.0              |                          80              |                          —              |                          250              |                          7              |                          7.5              |                          38.1×25.4×25.4              |         
Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10013369號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml