
產(chǎn)品型號:IT-8100
更新時間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2239
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關文章
|              測量范圍              |                          Conc.:0.00~20000mg/L              |                          顯示幕              |                          大型LCD顯示主參數(shù)/溫度雙指示              |         
|              mV:-2000.0~2000.0mV              |                          模擬輸出              |                          隔離式0/4~20mA輸出選擇              |         |
|              Temp.:-10.0~110.0℃              |                          兩路程序設定對應濃度/溫度              |         ||
|              分辨率              |                          mg/L:0.01/0.1/1mg/L              |                          繼電器輸出              |                          高低點、滯后任意程序設定              |         
|              mV:0.1mV              |                          兩組ON/OFF輸出              |         ||
|              Temp.:0.1℃              |                          240VACzui大電流O.5A              |         ||
|              儀表精度              |                          Conc.:3%±1Digit              |                          清洗接點              |                          ON 0~999秒/OFF 0~999小時              |         
|              mV:0.1%±1Digit              |                          一組ON/OFF輸出              |         ||
|              Temp.:0.2℃±1Digit              |                          240VACzui大電流0.5A              |         ||
|              溫度補償              |                          -10.0~110.0℃自動補償              |                          電源輸入              |                          88~265VAC寬電源、50/60Hz              |         
|              溫度修正              |                          ±5℃              |                          安裝方式              |                          墻面安裝、盤面安裝、圓管掛裝              |         
|              校正模式              |                          兩點或三點,偏移值修正              |                          儀表尺寸              |                          144mm×144mm×115mm(H×W×D)              |         
|              工作溫度              |                          0~50℃              |                          挖孔尺寸              |                          138mm×138mm(H×W)              |         
|              儲存溫度              |                          -20~70℃              |                          重量              |                          0.8Kg              |         
|              保護等級              |                          IP65              |                          |                          |         
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml