
產(chǎn)品型號:MB23/MB25
更新時(shí)間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2874
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
MB23 基礎(chǔ)型快速水份測定儀帶背光LCD顯示屏,RS232接口,zui大可稱重110g,可讀性0.01/0.1%,使用紅外加熱燈管。具有準(zhǔn)確可靠、操作簡便、堅(jiān)固耐用等特點(diǎn)的同時(shí),更兼具優(yōu)異性價(jià)比的特性。適用于樣品中含糖量較高或其他容易烤焦的樣品測定。
MB25基礎(chǔ)型快速水份測定儀結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、操作和設(shè)置簡單,超大帶背光LCD顯示屏,標(biāo)配RS232通訊接口。zui大稱量110g,可讀性0.005g/0.005%,并采用鹵素?zé)艄芗訜?,更兼具?yōu)異性價(jià)比的特性。適用于需快速加熱的樣品測定。|              型號              |                          MB23              |                          MB25              |         
|              量程(g)              |                          110              |                          110/99              |         
|              可讀性(g)              |                          0.01              |                          0.01/0.005              |         
|              可讀性(>10g 樣品)(%)              |                          0.1%              |                          0.05%              |         
|              重復(fù)性(3g 樣品)(%)              |                          0.3%              |                          0.2%              |         
|              重復(fù)性(10g 樣品)(%)              |                          0.2%              |                          0.05%              |         
|              zui小樣品量(g)              |                          0.5              |                          0.5              |         
|              建議樣品量(g)              |                          3~20              |                          3~20              |         
|              秤盤尺寸(mm)              |                          直徑90              |                          直徑90              |         
|              升溫程序              |                          標(biāo)準(zhǔn)              |                          標(biāo)準(zhǔn)              |         
|              環(huán)境操作溫度(℃)              |                          10℃-30℃              |                          10℃-30℃              |         
|              通訊              |                          雙向RS232              |                          雙向RS232              |         
|              終點(diǎn)控制              |                          定時(shí)、自動(dòng)              |                          定時(shí)、自動(dòng)              |         
|              加熱溫度范圍(℃)              |                          50℃到160℃(5℃為一階梯)              |                          50℃到160℃(5℃為一階梯)              |         
|              顯示內(nèi)容              |                          水分%、固體%、重量、時(shí)間、溫度              |                          水分%、固體%、重量、時(shí)間、溫度              |         
|              加熱時(shí)間              |                          1~60分鐘步進(jìn)量為30秒,60~90分鐘步進(jìn)量為1分鐘              |                          1~60分鐘步進(jìn)量為30秒,60~90分鐘步進(jìn)量為1分鐘              |         
|              外形尺寸(寬×高×長)(mm)              |                          165×127×280              |                          165×127×280              |         
|              凈重(Kg)              |                          2.1              |                          2.1              |         
|              總重(Kg)              |                          4.15              |                          4.2              |         
|              樣品盤手柄              |                          標(biāo)配              |                          標(biāo)配              |         
|              加熱源              |                          紅外加熱              |                          鹵素?zé)?/span>              |         
Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml