產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
通用儀器
加熱板/磁力攪拌器/加熱磁力攪拌器
MS7-H550-Pro/MS7-Pro數(shù)顯(加熱)型7寸方盤磁力攪拌器—大龍DragonLab
                    
產(chǎn)品型號:MS7-H550-Pro/MS7-Pro
更新時間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2737
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              產(chǎn)品類型              |                          MS7-H550-Pro              |                          MS7-Pro              |         
|              工作盤尺寸, mm              |                          184x184              |                          184 x 184              |         
|              盤面材料              |                          玻璃陶瓷              |                          玻璃陶瓷              |         
|              電機類型              |                          直流無刷電機              |                          直流無刷電機              |         
|              電機輸入功率, W              |                          18              |                          18              |         
|              電機輸出功率, W              |                          10              |                          10              |         
|              zui大攪拌量, H2O, L              |                          20              |                          20              |         
|              攪拌子zui大尺寸, LxØ, mm              |                          80x10              |                          80 x 10              |         
|              轉(zhuǎn)速范圍 rpm              |                          100-1500              |                          100-1500              |         
|              轉(zhuǎn)速顯示              |                          LCD              |                          LCD              |         
|              轉(zhuǎn)速顯示分辨率, rpm              |                          1              |                          1              |         
|              加熱區(qū)域, mm              |                          176x176              |                          /              |         
|              熱輸出功率, W              |                          1000              |                          /              |         
|              工作盤控溫范圍, °C              |                          室溫-550              |                          /              |         
|              工作盤控溫精度, ±°C              |                          1(100°C以下),±1%(100°C以上)              |                          /              |         
|              安全溫度范圍, °C              |                          100-580              |                          /              |         
|              溫度顯示              |                          LCD              |                          /              |         
|              溫度顯示分辨率, °C              |                          0.1              |                          /              |         
|              外置溫度傳感器              |                          PT1000              |                          /              |         
|              外置溫度傳感器控溫精確度, ±°C              |                          0.2              |                          /              |         
|              余熱警告功能              |                          50°C報警線              |                          /              |         
|              遠(yuǎn)程控制(RS232接口)              |                          有              |                          有              |         
|              功率, W              |                          1050              |                          50              |         
|              電壓, VAC              |                          100-120/200-240              |                          100-120/200-240              |         
|              頻率, Hz              |                          50/60              |                          50/60              |         
|              保護級別 (DIN EN 60529)              |                          IP21              |                          IP21              |         
|              外形尺寸, DxH, mm              |                          215 x 360 x 112              |                          215 x 360 x 112              |         
|              重量, kg              |                          5.3              |                          5.3              |         
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml