
產(chǎn)品型號:大龍DragonLab
更新時間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2828
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              型號              |                          SK-O(L)330-Pro              |                          SK-O(L)180-Pro              |         
|              電壓 [VAC]              |                          110/220              |                          110/220              |         
|              頻率 [Hz]              |                          50/60              |                          50/60              |         
|              功率 [W]              |                          30              |                          30              |         
|              運轉(zhuǎn)方式 [mm]              |                          圓周 / 線性              |                          圓周 / 線性              |         
|              周轉(zhuǎn)直徑振幅              |                          10              |                          4              |         
|              zui大載重量(帶夾具) [kg]              |                          7.5              |                          2.5              |         
|              電機類型              |                          無刷直流電機              |                          無刷直流電機              |         
|              電機輸入功率 [W]              |                          28              |                          28              |         
|              電機輸出功率 [W]              |                          15              |                          15              |         
|              速度范圍 [rpm]              |                          100-350(線性)              |                          100-350 (線性)              |         
|              100-500(圓周)              |                          100-800(圓周)              |         |
|              轉(zhuǎn)速顯示              |                          LCD              |                          LCD              |         
|              計時器              |                          有              |                          有              |         
|              計時顯示              |                          LCD              |                          LCD              |         
|              時間設(shè)置范圍 [min]              |                          1-1199              |                          1-1199              |         
|              運轉(zhuǎn)方式              |                          定時 / 連續(xù)運轉(zhuǎn)              |                          定時 / 連續(xù)運轉(zhuǎn)              |         
|              外觀尺寸 [D×W×H mm]              |                          420×370×100              |                          340×300×100              |         
|              重量 [kg]              |                          13.5              |                          8.1              |         
|              允許環(huán)境溫度 [ ℃ ]              |                          5-40              |                          5-40              |         
|              允許環(huán)境濕度              |                          80%              |                          80%              |         
|              DIN EN60529 保護方式              |                          IP21              |                          IP21              |         
|              RS232 接口              |                          有              |                          有              |         
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml