
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2253
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              貨號              |                          量程              |                          分刻度              |                          誤差范圍 A+級              |                          誤差范圍 *              |                          高度              |         
|              |                          ml              |                          ml              |                          ± ml              |                          ± ml              |                          mm              |         
|              35108               |                          10              |                          0,2              |                          0,08              |                          0,10              |                          145              |         
|              35120               |                          25              |                          0,5              |                          0,20              |                          0,25              |                          170              |         
|              35128               |                          50              |                          1              |                          0,4              |                          0,5              |                          200              |         
|              35138               |                          100              |                          1              |                          0,4              |                          0,5              |                          250              |         
|              35148               |                          250              |                          2              |                          0,8              |                          1,0              |                          315              |         
|              35154               |                          500              |                          5              |                          2,0              |                          2,5              |                          360              |         
|              35162               |                          1000              |                          10              |                          4              |                          5              |                          440              |         
|              35164               |                          2000              |                          20              |                          8              |                          10              |                          535              |         
誤差極限 A+: BRAND PMP刻度量筒的實際準(zhǔn)確度誤差極限。
誤差極限 A: DIN 12681標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)稱的準(zhǔn)確度誤差極限。
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml