
產(chǎn)品型號:MP230Pro-58
更新時間:2025-11-04
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :372
400-996-5227
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品介紹
哈維森MP230Pro-58自來水水質(zhì)測定儀無需預(yù)熱,無需遮光罩即可測量,配備4.3英寸彩色觸摸屏,中/英文菜單,操作簡單。采用長壽命LED光源,性能穩(wěn)定,測定結(jié)果準確。
產(chǎn)品特點
無需預(yù)熱,無需遮光罩即可測量;
4.3英寸彩色觸摸屏,中/英文菜單;
采用長壽命LED光源,性能穩(wěn)定,測定結(jié)果準確;
選用配套的預(yù)制試劑及內(nèi)置曲線即可直接測量;
用戶可自備試劑自建立曲線并對曲線進行校準;
同時支持內(nèi)置鋰電池和外接電源適配器供電。
應(yīng)用場合
哈維森MP230Pro-58自來水水質(zhì)測定儀適用于地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水檢測,野外、現(xiàn)場快速水質(zhì)應(yīng)急檢測、實驗室。
技術(shù)參數(shù)
| 屏幕 | 4.3英寸彩色觸摸屏 |
| 光源 | LED |
| 吸光度范圍 | 0~3A |
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003Abs(20分鐘) |
| 樣品瓶種類 | Φ16mm,Φ25mm |
| 儀器電源 | 8000mAh鋰電池 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | Type-C |
| 工作環(huán)境 | 5~40℃,≤85%無冷凝 |
| 防護等級 | IP65 |
| 外形尺寸 | 210mm×95mm×52mm |
| 重量 | 550g |
測量參數(shù)
| 參 數(shù) | 量 程 | 參 數(shù) | 量 程 |
| 化學(xué)耗氧量 CODcr | 10~150 mg/L | 錳 | 20~4000 μg/L |
| 20~1500 mg/L | 0.1~20.0 mg/L | ||
| 200~15000 mg/L | 銅 | 1~210 μg/L | |
| 高錳酸鹽指數(shù)CODMn | 0.5~4.5 mg/L | 0.04~5.00 mg/L | |
| 亞鐵 | 0.02~3.00 mg/L | ||
| 總鐵 | 0.009~1.400 mg/L | ||
| 氨氮 | 0.02~2.50 mg/L NH3-N | 0.02~3.00 mg/L | |
| 0.4~50 mg/L NH3-N | 六價鉻 | 0.01~0.70 mg/L | |
| 總氮 | 0~25.0 mg/L N | 總鉻 | 0.01~0.70 mg/L |
| 2~150 mg/L N | 鎳 | 0.01~1.00 mg/L | |
| 總磷 | 0~3.50 mg/L PO43- | 鈷 | 0.01~2.00 mg/L |
| 1.0~100.0 mg/L PO43- | 鋁 | 0.002~0.200 mg/L | |
| 硝酸鹽 | 0.2~30 mg/L NO3--N | 鋅 | 0.01~3.00 mg/L |
| 尿素(國標) | 0.05~3.50 mg/L | 鎘 | 5~1000 μg/L |
| 余氯/總氯 | 0.02~2.00 mg/L | 氨氮(Ness) | 0.02~2.50 mg/L |
| 0.1~10.0 mg/L | 氨氮 | 0.01~0.50 mg/L | |
| 二氧化氯 | 0.04~5.00 mg/L | 亞硝酸鹽 | 0.002~0.300 mg/L |
| 0~200 mg/L | 硝酸鹽氮 | 0.1~10.0 mg/L NO3--N | |
| 有效氯 | 0~650 mg/L | 磷酸鹽 | 0.02~2.50 mg/L PO43- |
| 臭氧 | 0.02~1.50 mg/L | 0.3~45 mg/L PO43- | |
| 0.1~6.0 mg/L | 硫酸鹽 | 2~70 mg/L | |
| 活性氧 | 0.01~0.70 mg/L | 硫化物 | 0.01~0.80 mg/L |
| 過氧化氫 | 0.01~1.00 mg/L | 氯化物 | 0.1~25.0 mg/L |
| 0.2~40.0 mg/L | 氟化物 | 0.01~0.60 mg/L | |
| 碘 | 0.07~7.00 mg/L | 鈣硬度 | 50~550 mg/L |
| 溴 | 0.05~4.50 mg/L | 鈣鎂硬度 | 0.05~4.00 mg/L |
| 硅 | 0.01~1.60 mg/L | 總硬度 | 8~1000 μg/L |
| 甲醛 | 3~500 μg/L | 0.10~10.00 mg/L | |
| qing化物 | 0.002~0.200 mg/L | 10~500 mg/L | |
| 揮發(fā)酚 | 0.05~5.00 mg/L | 堿度 | 20~400 mg/L |
| 氰尿酸 | 5~50 mg/L | 色度 | 0~500 |
| pH | 6.5~8.5 | 懸浮物 | 5~750 mg/L |
| 陰離子表面活性劑 | 0.1~5.0 mg/L | 濁度 | 2.00~600.00 NTU |
| 砷 | 0.10~5.00mg/L | ||
如您想了解更多關(guān)于產(chǎn)品的報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml