
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-11-04
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :313
400-996-5227
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品介紹
哈維森地表水檢測儀,集高效與精準于一身。配備 7 英寸高清彩色觸摸屏,操作直觀便捷。同時具備消解、比色和電化學(xué)法檢測功能,滿足多場景水質(zhì)分析需求。采用高可靠 LED 光源搭配智能光電檢測技術(shù),確保誤差歸零、數(shù)據(jù)歸真。依托配套預(yù)制試劑及內(nèi)置曲線,大幅縮短樣品分析時間;高精度數(shù)字傳感器支持自動識別、即插即用,提升檢測效率。雙溫區(qū)消解設(shè)計實現(xiàn)智能控溫,內(nèi)置熱敏打印機可即時打印結(jié)果。搭配大容量鋰電池,穩(wěn)定供電且持久耐用,為水質(zhì)檢測提供各方面保障。
產(chǎn)品特點
7英寸高清彩色觸摸屏;
同時具備消解、比色和電化學(xué)法檢測功能;
高可靠LED光源+智能光電檢測,誤差歸零,數(shù)據(jù)歸真;
選用配套的預(yù)制試劑及內(nèi)置曲線可大大縮短樣品分析時間;
選用高精度數(shù)字傳感器,儀器自動識別,即插即用;
雙溫區(qū)消解,智能控溫;
內(nèi)置熱敏打印機,可打印檢測結(jié)果;
大容量鋰電池,穩(wěn)定供電,持久耐用。
應(yīng)用場合
哈維森地表水檢測儀廣泛應(yīng)用于環(huán)境檢測、高校實驗室、食品飲料、第三方檢測機構(gòu)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、泳池、企業(yè)污染源、水務(wù)工廠等。
技術(shù)參數(shù)
| 屏幕 | 7英寸,1024×600彩色觸摸屏 |
| 語言 | 中/英文 |
| 光源 | LED |
| 吸光度范圍 | 0~3A |
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003A(20分鐘) |
| 內(nèi)置測量程序 | 60多條(持續(xù)更新中) |
| 用戶自建立曲線 | 支持 |
| 樣品瓶種類 | φ16mm,φ25mm |
| 消解 | 雙溫區(qū)8孔消解器 |
| 溫度可調(diào)范圍 | 室溫~200℃ |
| 內(nèi)置消解程序 | CODcr(2小時)、CODcr(快速)、CODMn、總磷、總氮、尿素、自定義 |
| 過溫保護 | ≥200℃自動斷電 |
| 加熱功率 | 115W×2 |
| 電極選項 | pH/ORP、電導(dǎo)率、溶解氧、COD、濁度、懸浮物、葉綠素、藍綠藻等 |
| 打印機 | 熱敏式打印機 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | Type-C |
| 電池容量 | 24V/22.5Ah鋰電池 |
| 充電方式 | AC 220V |
| 操作環(huán)境 | 溫度5~40℃,相對濕度≤85% |
| 尺寸 | 480×215×218mm |
| 重量 | 約11kg |
測量參數(shù)
| 參 數(shù) | 量 程 | 參 數(shù) | 量 程 |
| 化學(xué)耗氧量 CODcr | 10~150 mg/L | 錳 | 20~4000 μg/L |
| 20~1500 mg/L | 0.1~20.0 mg/L | ||
| 200~15000 mg/L | 銅 | 1~210 μg/L | |
| 高錳酸鹽指數(shù) CODMn | 0.5~4.5 mg/L | 0.04~5.00 mg/L | |
| 亞鐵 | 0.02~3.00 mg/L | ||
| 氨氮 | 0.02~2.50 mg/L NH3-N | 總鐵 | 0.009~1.400 mg/L |
| 0.4~50 mg/L NH3-N | 0.02~3.00 mg/L | ||
| 總氮 | 0~25.0 mg/L N | 六價鉻 | 0.01~0.70 mg/L |
| 2~150 mg/L N | 總鉻 | 0.01~0.70 mg/L | |
| 總磷 | 0~3.50 mg/L PO43- | 鎳 | 0.01~1.00 mg/L |
| 1.0~100.0 mg/L PO43- | 鈷 | 0.01~2.00 mg/L | |
| 硝酸鹽 | 0.2~30 mg/L NO3--N | 鋁 | 0.002~0.200 mg/L |
| 尿素(國標) | 0.05~3.50 mg/L | 鋅 | 0.01~3.00 mg/L |
| 余氯/總氯 | 0.02~2.00 mg/L | 鎘 | 5~1000 μg/L |
| 0.1~10.0 mg/L | 氨氮(Ness) | 0.02~2.50 mg/L NH3-N | |
| 二氧化氯 | 0.04~5.00 mg/L | 氨氮 | 0.01~0.50 mg/L NH3-N |
| 0~200 mg/L | 亞硝酸鹽 | 0.002~0.300 mg/L NO2--N | |
| 有效氯 | 0~650 mg/L | 硝酸鹽氮 | 0.1~10.0 mg/L NO3--N |
| 臭氧 | 0.1~6.0 mg/L | 磷酸鹽 | 0.02~2.50 mg/L PO43- |
| 0.02~1.50 mg/L | 0.3~45 mg/L PO43- | ||
| 活性氧 | 0.01~0.70 mg/L | 硫酸鹽 | 2~70 mg/L |
| 過氧化氫 | 0.01~1.00 mg/L | 硫化物 | 0.01~0.80 mg/L |
| 0.2~40.0 mg/L | 氯化物 | 0.1~25.0 mg/L | |
| 碘 | 0.07~7.00 mg/L | 氟化物 | 0.01~0.60 mg/L |
| 溴 | 0.05~4.50 mg/L | 鈣硬度 | 50~550 mg/L |
| 硅 | 0.01~1.60 mg/L | 鈣鎂硬度 | 0.05~4.00 mg/L |
| 甲醛 | 3~500 μg/L | 總硬度 | 8~1000 μg/L |
| qing化物 | 0.002~0.200 mg/L | 0.10~10.00 mg/L | |
| 揮發(fā)酚 | 0.05~5.00 mg/L | 10~500 mg/L | |
| 氰尿酸 | 5~50 mg/L | 堿度 | 20~400 mg/L |
| pH | 6.5~8.5 | 色度 | 0~500 |
| 陰離子表面活性劑 | 0.1~5.0 mg/L | 懸浮物 | 5~750 mg/L |
| 砷 | 0.10~5.00 mg/L | 濁度 | 2.00~600.00 NTU |
如您想了解更多關(guān)于產(chǎn)品的報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml